つみたてNISAで投資できる投資信託は金融庁により一定の制約があるので、いいファンドが多いという論調があります。
ある意味、クソコストの高いファンドはないのでしょうが、だからといって全部がいいわけじゃないです。
上記サイトより引用する形で、日経平均(日経225)に連動する投資信託(つみたてNISA対象ファンド)を見ていきましょう。
銘柄名 | ベンチマーク | 信託報酬 | 信託財産留保額 | 種類 |
---|---|---|---|---|
朝日ライフ 日経平均ファンド | 日経平均株価 | 0.550% | なし | インデックスファンド |
たわらノーロード 日経225 | 日経平均株価 | 0.187% | なし | インデックスファンド |
しんきんノーロード日経225 | 日経平均株価 | 0.429% | なし | インデックスファンド |
iFree 日経225インデックス | 日経平均株価 | 0.154% | なし | インデックスファンド |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 日経平均株価 | 0.154% | なし | インデックスファンド |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 日経平均株価 | 0.275% | なし | インデックスファンド |
野村インデックスファンド・日経225 | 日経平均株価 | 0.440% | なし | インデックスファンド |
野村つみたて日本株投信 | 日経平均株価 | 0.187% | なし | インデックスファンド |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 日経平均株価 | 0.187% | なし | インデックスファンド |
SMT 日経225インデックス・オープン | 日経平均株価 | 0.407% | なし | インデックスファンド |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 日経平均株価 | 0.154% | なし | インデックスファンド |
eMAXIS 日経225インデックス | 日経平均株価 | 0.440% | なし | インデックスファンド |
つみたて日本株式(日経平均) | 日経平均株価 | 0.198% | なし | インデックスファンド |
Smart-i 日経225インデックス | 日経平均株価 | 0.187% | なし | インデックスファンド |
はい。もっともコストが安いのは信託報酬が0.154%の「iFree 日経225インデックス」と「<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド」。
一方でコストが高いのは信託報酬が0.55%の「朝日ライフ 日経平均ファンド」です。
信託報酬というのは純粋に運用リターンを引き下げるものです。
年あたりの差は0.396%、つみたてNISAは非課税20年運用なので、1%近い運用差が生じることになります。
つみたてNISAなら何でもよいというわけではありません。ちゃんとその中でも投資先は選別しましょうね。