あの人は今、的な。
2018年のIPOはHEROZを始めとして初値売りでメチャクチャ儲かった銘柄が多かったのですが、IPOの公募に当選した人は、売らずにそのまま保有していたらどうなったのか?という点を調査してみました。
とりあえず、公募価格に対して初値が2倍以上になった銘柄だけをピックアップしてみました。
コード | 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 現在値 | 初値売りリターン | 現在リターン |
4382 | HEROZ | 4500 | 49000 | 12640 | 988.89% | 180.89% |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 3000 | 15470 | 934 | 415.67% | -68.87% |
4381 | ビープラッツ | 2200 | 10000 | 2314 | 354.55% | 5.18% |
4380 | Mマート | 1240 | 5380 | 1665 | 333.87% | 34.27% |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 2250 | 9700 | 3510 | 331.11% | 56.00% |
6572 | RPAホールディングス | 3570 | 14280 | 1204 | 300.00% | -66.27% |
4425 | Kudan | 3720 | 14000 | 8550 | 276.34% | 129.84% |
4388 | エーアイ | 1000 | 3500 | 1702 | 250.00% | 70.20% |
4387 | ZUU | 1600 | 5550 | 4680 | 246.88% | 192.50% |
6577 | ベストワンドットコム | 4330 | 14830 | 3275 | 242.49% | -24.36% |
6575 | ヒューマン・アソシエイツHD | 1170 | 3600 | 1012 | 207.69% | -13.50% |
7320 | 日本リビング保証 | 1760 | 5100 | 1370 | 189.77% | -22.16% |
4391 | ロジザード | 900 | 2500 | 2002 | 177.78% | 122.44% |
9271 | 和心 | 1700 | 4555 | 995 | 167.94% | -41.47% |
4398 | ブロードバンドセキュリテ | 750 | 2001 | 1634 | 166.80% | 117.87% |
7042 | アクセスグループHLDGS | 1340 | 3500 | 1180 | 161.19% | -11.94% |
4421 | ディ・アイ・システム | 1280 | 3300 | 1609 | 157.81% | 25.70% |
6579 | ログリー | 1860 | 4635 | 2082 | 149.19% | 11.94% |
4420 | イーソル | 1680 | 4000 | 2050 | 138.10% | 22.02% |
9272 | ブティックス | 1350 | 3210 | 3500 | 137.78% | 159.26% |
6574 | コンヴァノ | 930 | 2189 | 1388 | 135.38% | 49.25% |
4422 | VALUENEX | 1840 | 4300 | 2010 | 133.70% | 9.24% |
7036 | イーエムネットジャパン | 3000 | 7000 | 2995 | 133.33% | -0.17% |
4386 | SIG | 2000 | 4665 | 655 | 133.25% | -67.25% |
6567 | SERIOホールディングス | 1780 | 4100 | 699 | 130.34% | -60.73% |
4389 | プロパティデータバンク | 1780 | 4100 | 951 | 130.34% | -46.57% |
3491 | GATECHNOLOGIES | 2510 | 5780 | 4030 | 130.28% | 60.56% |
3489 | フェイスネットワーク | 1400 | 3200 | 1269 | 128.57% | -9.36% |
4396 | システムサポート | 1750 | 4000 | 2255 | 128.57% | 28.86% |
9450 | ファイバーゲート | 1050 | 2388 | 1445 | 127.43% | 37.62% |
7038 | フロンティア・マネジメント | 2260 | 5000 | 1343 | 121.24% | -40.58% |
3490 | アズ企画設計 | 2160 | 4705 | 1435 | 117.82% | -33.56% |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2100 | 4500 | 2193 | 114.29% | 4.43% |
3496 | アズーム | 3000 | 6400 | 3400 | 113.33% | 13.33% |
7039 | ブリッジインターナショナル | 2310 | 4920 | 1496 | 112.99% | -35.24% |
4428 | シノプス | 3580 | 7620 | 3255 | 112.85% | -9.08% |
6578 | エヌリンクス | 1810 | 3780 | 390 | 108.84% | -78.45% |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 960 | 2000 | 2601 | 108.33% | 170.94% |
4397 | チームスピリット | 1200 | 2417 | 2148 | 101.42% | 79.00% |
4395 | アクリート | 770 | 1542 | 807 | 100.26% | 4.81% |
とこんな感じですね。うーん、結構やられてますね。初値で2倍になったのに、1年ちょい経過で公募価格割れとなっている銘柄が40銘柄中17銘柄もあります。言い換えると初値で買い向かった人がそのまま保有していたら半分以下になった銘柄ということでもあります。
なお、初値を超えて上昇している銘柄は40銘柄中2銘柄だけです。
と、こういった状況をみると、IPOは基本的に初値売りがベストって感じですね。